Foram recebidas 107 inscrições e selecionados 29 projetos, sendo 25 (vinte e cinco) na categoria “Ocupação de largos" (até R$ 60 mil), 1 (um) na categoria “Intervenções Urbanas" (até R$ 50 mil) e 03 (três) na categoria “Cultura e Cidadania" (até R$ 150 mil).
Ocupação de largos (até R$ 60 mil)
| Nome do Projeto | Proponente | Total de Pontos |
| Repertório Opaxorô - Contando Histórias e Orquestra de Atabaques | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 97,50
|
| Mariene de Castro Apresenta: Homenagem a Roque Ferreira | Mariene Bezerra de Castro
| 96,40
|
| Bahia Cidade Aberta II | Isau Barbosa da Silva | 96,17 |
| 1ª Mostra Latino-Americana de Performances Urbanas do Osso Coletivo Performance | Daniela Félix Carvalho Martins | 94,50 |
| Orkestra Rumpilezz | Letieres dos Santos Leite | 90,17 |
| Sanguinho Novo | Murilo Fróes Carvalho | 89,90 |
| Circuito do Samba – a roda de samba no Pelô | Rosildo Moreira do Rosário | 86,00 |
| Na Trilha do Choro II | Luis Roberto Gazineo | 83,83 |
| Paz no Pelô | Fundação Ocidemnte - Organização Científica de Estudos Materiais Naturais e Espirituais | 82,67 |
| Encontro de Sanfoneiros de 8 Baixos | Paulo César Macedo Leal | 81,13 |
| Os Prequetés | José Heraldo Souza Santos | 80,33 |
| Curta Dança às Seis no Pelô | Tiago Silva Xavier dos Anjos | 80,10 |
| Darktronic – Live | David Giassi Accioly | 79,60 |
| Te Encontro no Pelô | Eduardo Sepúlveda Rodrigues | 78,00 |
| Romances e Canções | Luiz Antonio Oliveira de Andrade Souza | 77,43 |
| Bitgaboott | Lailton Santos Costa | 77,37 |
| “Sorria... Você está na Bahia” | Alegisandra Maria de Santana Santos | 77,20 |
| A Estrela do Menino Rei | Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia | 77,07 |
| Pelô Pé de Serra | Rita América de Brito Silva | 75,93 |
| Orlando Costa – Eu... Porque sou Percussivo | Daiane Jesus dos Reis | 75,90 |
| O Lido e o Cantado com Val Macambira | Augusto da Cunha Silva | 73,93 |
| Festival de Reggae do Pelô | Sidney Pires Fonseca da Rocha | 73,57 |
| I Encontro de Cantadores do Pelô | Maviael Melo dos Santos | 71,43 |
| Três na Folia | Cláudia do Socorro Cunha Farias Oliveira | 71,27 |
| Cantando com os Compositores | Juliana Batista Ribeiro | 70,80 |
.
Ocupação de largos (até R$ 300 mil)
| Não houve projeto selecionado |
Intervenções Urbanas (até R$ 15 mil)
| Não houve projeto selecionado |
Intervenções Urbanas (até R$ 50 mil)
| Nome do Projeto | Proponente | Total de Pontos |
| Expo_Expandida | Bárbara Tércia da Silva Almeida | 98,00 |
Intervenções Urbanas (até R$ 100 mil)
| Não houve projeto habilitado |
Cultura e Cidadania (até R$ 150 mil)
| Nome do Projeto | Proponente | Total de Pontos |
| Os Manos do Bem: Arte e Cidadania na Luta Contra a Aids no Pelourinho | Grupo de Apoio a Prevenção a Aids da Bahia | 89,70 |
| Oficina-Escola de Conservação e Restauração | Irmandade do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da Conceição da Praia | 86,27 |
| Diga aí, Povo do Pelô! | C.R.I.A - Centro de Referencia Integral de Adolescentes | 77,70 |
.
.
.
As propostas não selecionadas ficarão à disposição dos proponentes para retirada na sede do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC no prazo de até 60 (sessenta) dias após esta publicação, podendo ser, a partir de então, inutilizadas.


